Honda中国发布2016年4月的终端汽车销量,广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售国产汽车84,648辆,同比增长18.3%。其中,广汽本田汽车有限公司4月份终端销量为44,325辆,东风本田汽车有限公司4月份终端销量为40,323辆,均创4月单月终端销量的最好成绩。
2016年1~4月Honda中国终端累计销售国产汽车346,379辆,同比增长12.7%。其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为191,043辆,东风本田汽车有限公司终端销量为155,336辆。
2016年4月Honda在中国的终端汽车销量 | ||||||||
国产车 | 4月终端销量 | 1-4月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 84,648 | 71,546 | 118.3% | 346,379 | 307,222 | 112.7% | ||
广汽Honda | 合计 | 44,325 | 44,015 | 100.7% | 191,043 | 190,548 | 99.2% | |
Accord | 6,182 | 7,798 | 79.3% | 28,306 | 40,753 | 69.5% | ||
Odyssey | 3,748 | 4,141 | 90.5% | 14,989 | 16,110 | 93.0% | ||
City | 5,587 | 3,414 | 163.5% | 26,104 | 11,868 | 220.0% | ||
Fit | 9,546 | 9,348 | 102.1% | 33,502 | 39,339 | 85.2% | ||
Crosstour | 713 | 1.865 | 38.2% | 4,232 | 7,093 | 59.7% | ||
理念S1 | 38 | 278 | 13.7% | 1,717 | 1,641 | 104.6% | ||
CRIDER | 6,774 | 8,091 | 83.7% | 27,011 | 42,537 | 63.5% | ||
VEZEL | 11,737 | 9,080 | 129.3% | 55,182 | 33,207 | 166.2% | ||
东风Honda | 合计 | 40,323 | 27,531 | 146.5% | 155,336 | 114,674 | 135.5% | |
CR-V | 14,033 | 9,463 | 148.3% | 53,190 | 48,672 | 109.3% | ||
CIVIC | 2,684 | 3,285 | 81.7% | 13,601 | 13,795 | 98.6% | ||
SPIRIOR | 1,689 | 1,202 | 140.5% | 7,532 | 4,556 | 165.3% | ||
CIIMO | 168 | 300 | 56.0% | 755 | 1,180 | 64.0% | ||
ELYSION | 2,307 | 634 | 363.9% | 6,583 | 2,274 | 289.5% | ||
JADE | 3,360 | 4,347 | 77.3% | 14,721 | 18,676 | 78.8% | ||
XR-V | 12,339 | 8,300 | 148.7% | 45,721 | 25,521 | 176.5% | ||
GREIZ | 3,734 | - | - | 13,908 | - | - |
1、参考:Honda品牌进口汽车终端销量
进口车 | 4月终端销量 | 1-4月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 3 | 4 | 75.0% | 7 | 11 | 63.6% | ||
广汽Honda | 合计 | 2 | 3 | 66.7% | 5 | 8 | 62.5% | |
Honda CR-Z | 2 | 3 | 0.0% | 4 | 8 | 50.0% | ||
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | ||
东风Honda | 合计 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | |
INSIGHT | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% |
2、参考:Acura(讴歌)汽车终端销量
Acura(讴歌) | 4月终端销量 | 1-4月累计终端销量 | ||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |
终端销量总计 | 196 | 238 | 82.4% | 759 | 886 | 85.7% |
MDX | 36 | 40 | 90.0% | 210 | 180 | 116.7% |
RDX | 76 | 158 | 48.1% | 367 | 558 | 65.8% |
ILX | 32 | 24 | 133.3% | 102 | 89 | 114.6% |
TLX | 52 | 10 | 520.0% | 80 | 37 | 216.2% |
RLX | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% |
ZDX | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 17 | 0.0% |