Honda中国发布2016年2月的终端汽车销量,广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售国产汽车57,370辆,其中,广汽本田汽车有限公司2月份终端销量为31,250辆,东风本田汽车有限公司2月份终端销量为26,120辆,创东风本田2月单月销量的最好成绩。
2016年1~2月Honda中国终端累计销售国产汽车164,727辆,同比增长9.0%。其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为91,005辆,东风本田汽车有限公司终端销量为73,722辆。
2016年2月Honda在中国的终端汽车销量 | ||||||||
国产车 | 2月终端销量 | 1-2月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 57,370 | 62,206 | 92.2% | 164,727 | 151,166 | 109.0% | ||
广汽Honda | 合计 | 31,250 | 39,864 | 78.4% | 91,005 | 98,627 | 92.3% | |
Accord | 5,905 | 8,402 | 70.3% | 14,516 | 21,452 | 67.7% | ||
Odyssey | 2,237 | 3,116 | 71.8% | 7,045 | 7,250 | 97.2% | ||
City | 4,261 | 2,211 | 192.7% | 13,680 | 5,285 | 258.8% | ||
Fit | 5,133 | 7,444 | 69.0% | 12,095 | 19,951 | 60.6% | ||
Crosstour | 697 | 1,288 | 54.1% | 2,633 | 2,775 | 94.9% | ||
理念S1 | 86 | 543 | 15.8% | 392 | 880 | 44.5% | ||
CRIDER | 4,518 | 10,304 | 43.8% | 11,771 | 24,668 | 47.7% | ||
VEZEL | 8,413 | 6,556 | 128.3% | 28,873 | 16,366 | 176.4% | ||
东风Honda | 合计 | 26,120 | 22,342 | 116.9% | 73,722 | 52,539 | 140.3% | |
CR-V | 8,485 | 8,999 | 94.3% | 26,269 | 25,456 | 103.2% | ||
CIVIC | 2,387 | 2,359 | 101.2% | 6,770 | 6,574 | 103.0% | ||
SPIRIOR | 1,439 | 785 | 183.3% | 4,186 | 1,769 | 236.6% | ||
CIIMO | 144 | 198 | 72.7% | 372 | 579 | 64.2% | ||
ELYSION | 974 | 413 | 235.8% | 2,059 | 911 | 226.0% | ||
JADE | 2,425 | 3,447 | 70.4% | 7,584 | 9,067 | 83.6% | ||
XR-V | 7,854 | 6,141 | 127.9% | 20,051 | 8,183 | 245.0% | ||
GREIZ | 2,412 | - | - | 6,431 | - | - |
1、参考:Honda品牌进口汽车终端销量
进口车 | 2月终端销量 | 1-2月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 2 | 1 | 200.0% | 4 | 3 | 133.3% | ||
广汽Honda | 合计 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | 150.0% | |
Honda CR-Z | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0% | ||
FIT Hybrid | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | ||
东风Honda | 合计 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |
INSIGHT | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
2、参考:Acura(讴歌)汽车终端销量
Acura(讴歌) | 2月终端销量 | 1-2月累计终端销量 | ||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |
终端销量总计 | 175 | 172 | 101.7% | 352 | 402 | 87.6% |
MDX | 109 | 53 | 205.7% | 143 | 98 | 145.9% |
RDX | 45 | 92 | 48.9% | 147 | 234 | 62.8% |
ILX | 15 | 14 | 107.1% | 46 | 41 | 112.2% |
TLX | 6 | 10 | 60.0% | 16 | 20 | 80.0% |
RLX | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% |
ZDX | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 6 | 0.0% |