Honda中国发布2015年4月的终端汽车销量,广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售国产汽车71,546辆。其中,广汽本田汽车有限公司4月份终端销量为44,015辆,创历年4月份最好成绩。东风本田汽车有限公司4月份终端销量为27,531辆。
2015年1-4月份终端累计销售国产汽车307,222辆。其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为192,548辆,东风本田汽车有限公司终端销量为114,674辆。
4月终端销量 | 1-4月累计终端销量 | |||||||
2015年 | 2014年 | 同期比 | 2015年 | 2014年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 71,546 | 64,044 | 111.7% | 307,222 | 234,511 | 131.0% | ||
广 汽 本 田 | 合计 | 44,015 | 34,738 | 126.7% | 192,548 | 127,584 | 150.9% | |
Accord | 7,798 | 9,957 | 78.3% | 40,753 | 32,485 | 125.5% | ||
Odyssey | 4,141 | 1,599 | 259.0% | 16,110 | 6,182 | 260.6% | ||
City | 3,414 | 4,573 | 74.7% | 11,868 | 16,435 | 72.2% | ||
Fit | 9,348 | 2,598 | 359.8% | 39,339 | 8,712 | 451.5% | ||
Crosstour | 1,865 | 2,850 | 65.4% | 7,093 | 10,396 | 68.2% | ||
理念S1 | 278 | 801 | 34.7% | 1,641 | 3,025 | 54.2% | ||
CRIDER | 8,091 | 12,360 | 65.5% | 42,537 | 50,349 | 84.5% | ||
VEZEL | 9,080 | 33,207 | - | |||||
东 风 H o n d a | 合计 | 27,531 | 29,306 | 93.9% | 114,674 | 106,927 | 107.2% | |
CR-V | 9,463 | 14,600 | 64.8% | 48,672 | 56,496 | 86.2% | ||
CIVIC | 3,285 | 6,114 | 53.7% | 13,795 | 21,049 | 65.5% | ||
SPIRIOR | 1,202 | 833 | 144.3% | 4,556 | 2,316 | 196.7% | ||
CIIMO | 300 | 987 | 30.4% | 1,180 | 3,718 | 31.7% | ||
ELYSION | 634 | 1,378 | 46.0% | 2,274 | 3,941 | 57.7% | ||
JADE | 4,347 | 5,394 | 80.6% | 18,676 | 19,407 | 96.2% | ||
XR-V | 8,300 | - | 25,521 | - |
进口车 | 4月终端销量 | 1-4月累计终端销量 | ||||||
2015年 | 2014年 | 同期比 | 2015年 | 2014年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 4 | 18 | 22.2% | 11 | 89 | 12.4% | ||
广 本 | 合计 | 3 | 12 | 25.0% | 8 | 75 | 10.7% | |
Honda CR-Z | 3 | 12 | 25.0% | 8 | 66 | 12.1% | ||
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 0 | 9 | - | ||
东 本 | 合计 | 1 | 6 | - | 3 | 14 | - | |
INSIGHT | 1 | 6 | - | 3 | 14 | - |
※注: 自2015年4月起,Honda中国发布的汽车销量数据由发车量变更为终端销量。