Honda中国发布2016年1月的终端汽车销量,广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售国产汽车107,357辆,同比增长20.7%,创1月单月销量最高记录,其中,广汽本田汽车有限公司1月份终端销量为59,755辆,东风本田汽车有限公司1月份终端销量为47,602辆,均创下1月单月销量的最好成绩。
| 2016年1月Honda在中国的终端汽车销量 | |||||
| 国产车 | 1月终端销量 | ||||
| 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
| 终端销量总计 | 107,357 | 88,960 | 120.7% | ||
| 广汽Honda | 合计 | 59,755 | 58,763 | 101.7% | |
| Accord | 8,611 | 13,050 | 66.0% | ||
| Odyssey | 4,808 | 4,134 | 116.3% | ||
| City | 9,419 | 3,074 | 306.4% | ||
| Fit | 6,962 | 12,507 | 55.7% | ||
| Crosstour | 1,936 | 1,487 | 130.2% | ||
| 理念S1 | 306 | 337 | 90.8% | ||
| CRIDER | 7,253 | 14,364 | 50.5% | ||
| VEZEL | 20,460 | 9,810 | 208.6% | ||
| 东风Honda | 合计 | 47,602 | 30,197 | 157.6% | |
| CR-V | 17,784 | 16,457 | 108.1% | ||
| CIVIC | 4,383 | 4,215 | 104.0% | ||
| SPIRIOR | 2,747 | 984 | 279.2% | ||
| CIIMO | 228 | 381 | 59.8% | ||
| ELYSION | 1,085 | 498 | 217.9% | ||
| JADE | 5,159 | 5,620 | 91.8% | ||
| XR-V | 12,197 | 2,042 | 597.3% | ||
| GREIZ | 4,019 | - | - | ||
参考:
1、Honda品牌进口汽车终端销量
| 进口车 | 1月终端销量 | ||||
| 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
| 终端销量总计 | 2 | 2 | 100.0% | ||
| 广汽Honda | 合计 | 2 | 2 | 100.0% | |
| Honda CR-Z | 2 | 2 | 100.0% | ||
| FIT Hybrid | 0 | 0 | 0 | ||
| 东风Honda | 合计 | 0 | 0 | - | |
| INSIGHT | 0 | 0 | - | ||
2、Acura(讴歌)汽车终端销量
| Acura(讴歌) | 12月终端销量 | ||
| 2016年 | 2015年 | 同期比 | |
| 终端销量总计 | 177 | 230 | 77.0% |
| MDX | 34 | 45 | 75.6% |
| RDX | 102 | 142 | 71.8% |
| ILX | 31 | 27 | 114.8% |
| TLX | 10 | 10 | 100.0% |
| RLX | 0 | 2 | 0.0% |
| ZDX | 0 | 4 | 0.0% |