Honda中国发布2015年11月的终端汽车销量,广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售国产汽车90,836辆,同比增长32.7%。其中,广汽本田汽车有限公司11月份终端销量为50,230辆,东风本田汽车有限公司11月份终端销量为40,606辆,均创下历年11月份最好成绩。
2015年1~11月Honda中国终端累计销售国产汽车868,754辆,同比增长33%。其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为516,677辆,东风本田汽车有限公司终端销量为352,077辆。
2015年11月Honda在中国的终端汽车销量 | ||||||||
国产车 | 11月终端销量 | 1-11月累计终端销量 | ||||||
2015年 | 2014年 | 同期比 | 2015年 | 2014年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 90,836 | 68,439 | 132.7% | 868,754 | 652,957 | 133.0% | ||
广汽Honda | 合计 | 50,230 | 46,358 | 108.4% | 516,677 | 388,387 | 133.0% | |
Accord | 11,405 | 11,814 | 96.5% | 111,447 | 99,807 | 111.7% | ||
Odyssey | 3,700 | 4,421 | 83.7% | 42,462 | 24,208 | 175.4% | ||
City | 3,934 | 3,255 | 120.9% | 38,463 | 41,974 | 91.6% | ||
Fit | 7,162 | 10,046 | 71.3% | 95,168 | 60,522 | 157.2% | ||
Crosstour | 862 | 1,528 | 56.4% | 15,483 | 22,447 | 69.0% | ||
理念S1 | 352 | 304 | 115.8% | 3,560 | 6,488 | 54.9% | ||
CRIDER | 10,761 | 11,443 | 94.0% | 107,564 | 129,339 | 83.2% | ||
VEZEL | 12,054 | 3,547 | 339.8% | 102,530 | 3,602 | 2846.5% | ||
东风Honda | 合计 | 40,606 | 22,081 | 183.9% | 352,077 | 264,570 | 133.1% | |
CR-V | 17,664 | 11,884 | 148.6% | 145,259 | 137,540 | 105.6% | ||
CIVIC | 2,407 | 3,420 | 70.4% | 32,064 | 46,249 | 69.3% | ||
SPIRIOR | 2,315 | 37 | 6256.8% | 17,392 | 5,456 | 318.8% | ||
CIIMO | 271 | 900 | 30.1% | 2,977 | 11,281 | 26.4% | ||
ELYSION | 549 | 434 | 126.5% | 6,418 | 9,268 | 69.2% | ||
JADE | 4,332 | 5,406 | 80.1% | 48,848 | 54,776 | 89.2% | ||
XR-V | 12,254 | - | - | 98,304 | - | - | ||
GREIZ | 814 | - | - | 815 | - | - |
参考:Honda品牌进口汽车终端销量
进口车 | 11月终端销量 | 1-11月累计终端销量 | ||||||
2015年 | 2014年 | 同期比 | 2015年 | 2014年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 0 | 4 | - | 17 | 191 | 8.9% | ||
广汽Honda | 合计 | 0 | 4 | - | 13 | 147 | 8.8% | |
Honda CR-Z | 0 | 4 | - | 13 | 133 | 9.8% | ||
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 0 | 14 | - | ||
东风Honda | 合计 | 0 | 0 | - | 4 | 44 | 9.1% | |
INSIGHT | 0 | 0 | 4 | 44 | 9.1% |