Honda中国发布2015年8月的终端汽车销量,广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售国产汽车78,277辆,同比增长50.7%。其中,广汽本田汽车有限公司8月份终端销量为45,072辆,东风本田汽车有限公司8月份终端销量为33,205辆,均创下历年8月份最好成绩。
2015年1~8月Honda中国终端累计销售国产汽车612,276辆,同比增长34.9%。其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为375,165辆,东风本田汽车有限公司终端销量为237,111辆。
2015年8月Honda在中国的终端汽车销量 | ||||||||
国产车 | 8月终端销量 | 1-8月累计终端销量 | ||||||
2015年 | 2014年 | 同期比 | 2015年 | 2014年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 78,277 | 51,948 | 150.7% | 612,276 | 453,938 | 134.9% | ||
广汽Honda | 合计 | 45,072 | 30,284 | 148.8% | 375,165 | 256,822 | 146.1% | |
Accord | 8,494 | 7,313 | 116.1% | 78,938 | 67,132 | 117.6% | ||
Odyssey | 3,751 | 1,837 | 204.2% | 31,519 | 11,807 | 267.0% | ||
City | 4,733 | 3,645 | 129.8% | 27,161 | 31,898 | 85.1% | ||
Fit | 8,573 | 7,547 | 113.6% | 73,911 | 31,822 | 232.3% | ||
Crosstour | 866 | 1,080 | 80.2% | 12,718 | 18,267 | 69.6% | ||
理念S1 | 233 | 371 | 62.8% | 2,619 | 5,381 | 48.7% | ||
CRIDER | 8,757 | 8,491 | 103.1% | 76,540 | 90,515 | 84.6% | ||
VEZEL | 9,665 | - | 71,759 | - | ||||
东风Honda | 合计 | 33,205 | 21,664 | 153.3% | 237,111 | 197,116 | 120.3% | |
CR-V | 14,411 | 11,195 | 128.7% | 95,711 | 102,102 | 93.7% | ||
CIVIC | 2,431 | 2,755 | 88.2% | 24,963 | 35,766 | 69.8% | ||
SPIRIOR | 1,278 | 500 | 255.6% | 10,678 | 4,876 | 219.0% | ||
CIIMO | 212 | 1,365 | 15.5% | 2,115 | 8,012 | 26.4% | ||
ELYSION | 646 | 906 | 71.3% | 4,761 | 7,583 | 62.8% | ||
JADE | 3,974 | 4,943 | 80.4% | 36,245 | 38,777 | 93.5% | ||
XR-V | 10,253 | - | 62,638 | - |
参考:Honda品牌进口汽车终端销量
进口车 | 8月终端销量 | 1-8月累计终端销量 | ||||||
2015年 | 2014年 | 同期比 | 2015年 | 2014年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | - | 11 | - | 17 | 176 | 9.7% | ||
广汽Honda | 合计 | - | 8 | - | 13 | 136 | 9.6% | |
Honda CR-Z | - | 8 | - | 13 | 123 | 10.6% | ||
FIT Hybrid | - | - | - | - | 13 | - | ||
东风Honda | 合计 | - | 3 | - | 4 | 40 | 10.0% | |
INSIGHT | - | 3 | - | 4 | 40 | 10.0% |