Honda今天发布了2014财年第三季度(2014年10月1日-2014年12月31日)合并财务报告。虽然有亚洲地区摩托车销售量增长和日元走低导致汇率变化等利好因素促进了收益,但是受到日本汽车市场低迷,以及在北美出现的质量问题而引起相关费用增加等不利因素影响,2014财年第三季度营业利润共计1,772亿日元,较去年同期减少22.5%。此外,税前利润为1,941亿日元,较去年同期减少10.4%;本季度纯利润※1为1,365亿日元,较去年同期减少15.1%。
本财年前三季度累计(2014年4月1日-2014年12月31日)的营业利润与去年同期相比减少7.7%,为5,397亿日元,本季度纯利润※1与去年同期相比增长5.3%,达到4,249亿日元。
关于2014财年(2014年4月1日-2015年3月31日)的合并业绩预测,基于本财年前三季度累计业绩,尽管有日元继续走低导致汇率变化这样的利好因素,然而在中国、日本等国家严峻的市场环境下导致销量减少,以及在北美出现的质量问题而引起相关费用增加等原因,营业利润预测额从上次公布时的7,700亿日元下调至7,200亿日元;本年度纯利润※1的预测也由上次公布时的5,650亿日元下调为5,450亿日元。
关于本财年第三季度末分红,每股分红金额较去年同期上调2日元,为22日元。预测年度每股分红上调6日元,为88日元。
2014财年第三季度(2014年10月1日-2014年12月31日)合并财报业绩
(单位:万辆/亿日元) | 上财年第三季度 (3个月) | 本财年第三季度 (3个月) | 增减 | 上财年前三季度累计 (9个月) | 本财年前三季度累计 (9个月) | 增减 | |
Honda集团销量※2 | 摩托车※4 | 425.1 | 443.2 | +18.1 | 1,252.1 | 1,315.0 | +62.9 |
汽车※5 | 108.2 | 102.8 | -5.4 | 312.8 | 316.0 | +3.2 | |
通用产品 | 116.2 | 114.8 | -1.4 | 404.6 | 394.4 | -10.2 | |
合并公司销量※3 | 摩托车※4 | 265.7 | 276.3 | +10.6 | 761.3 | 796.3 | +35.0 |
汽车※5 | 90.0 | 87.7 | -2.3 | 262.7 | 265.2 | +2.5 | |
通用产品 | 116.2 | 114.8 | -1.4 | 404.6 | 394.4 | -10.2 | |
损益情况 | 销售额 | 30,208 | 32,899 | +2,690 | 87,452 | 92,930 | +5,478 |
营业利润 | 2,285 | 1,772 | -513 | 5,849 | 5,397 | -452 | |
税前利润 | 2,166 | 1,941 | -224 | 5,542 | 5,727 | +185 | |
关联企业持股获利 | 316 | 285 | -30 | 950 | 899 | -51 | |
本季度纯利润※1 | 1,607 | 1,365 | -242 | 4,035 | 4,249 | +213 | |
第三季度每股分红 | 20日元 | 22日元 | 上涨2日元 | 60日元 | 66日元 | 上涨6日元 | |
汇率 | 美元 | 100日元 | 114日元 | 贬值14日元 | 99日元 | 107日元 | 贬值8日元 |
欧元 | 139日元 | 144日元 | 贬值5日元 | 134日元 | 141日元 | 贬值7日元 |
2014年度(2014年4月1日-2015年3月31日)合并业绩预测
(单位:万辆/亿日元) | 2013年度业绩 | 2014年度上次预测 (2014/10/28) | 2014年度 本次预测 (2015/1/30) | 较2013年度增减 | 较上次预测增减 | |
Honda集团销量※2 | 摩托车 | 1,702.1 | 1,795.0 | 1,781.5 | +79.4 | -13.5 |
汽车※5 | 432.3 | 462.0 | 445.0 | +12.7 | -17.0 | |
通用产品 | 603.6 | 618.5 | 612.0 | +8.4 | -6.5 | |
合并公司销量※3 | 摩托车 | 1,034.3 | 1,085.0 | 1,079.0 | +44.7 | -6.0 |
汽车※5 | 356.0 | 376.0 | 365.0 | +9.0 | -11.0 | |
通用产品 | 603.6 | 618.5 | 612.0 | +8.4 | -6.5 | |
损益情况 | 销售额 | 118,424 | 127,500 | 129,000 | +10,575 | +1,500 |
营业利润 | 7,502 | 7,700 | 7,200 | -302 | -500 | |
税前利润 | 7,289 | 7,650 | 7,450 | +160 | -200 | |
关联企业持股获利 | 1,324 | 1,200 | 1,200 | -124 | ― | |
本季度纯利润※1 | 5,741 | 5,650 | 5,450 | -291 | -200 | |
第三季度每股分红 | 82日元 | 88日元 | 88日元 | 上涨6日元 | ― | |
汇率 | 美元 | 100日元 | 104日元 | 109日元 | 贬值9日元 | 贬值5日元 |
欧元 | 136日元 | 137日元 | 138日元 | 贬值2日元 | 贬值1日元 |
※1 按照美国会计标准,当属股东的本季度纯利润
※2 Honda集团销量为本公司、合并子公司以及权益法适用公司的整车(摩托车、ATV、汽车、通用产品)销量。
※3 合并公司销量是指对应合并销售额的整车(摩托车、ATV、汽车、通用产品)的销量,为本公司以及合并子公司的整车销量。
※4 ATV销量包含在摩托车销量中,上一财年第三季度及本财年第三季度销量分别为3.3万台和4.0万台,上一财年前三季度累计及本财年前三季度累计销量分别为8.2万台和9.3万台。
※5 由本公司的日本金融子公司提供的“残价设定型信贷”(将汽车寿命终结后的剩余价值从还款额中扣除的购车贷款——译注)若符合美国会计准则中的“经营租赁”,则利用该金融服务所销售的汽车将不计入汽车业务的对外部顾客销售额,从而也未包含在合并销量之中,但是在统计Honda集团销量时,包含在汽车业务之中。
详细内容请参照Honda投资者信息网站。 http://www.honda.co.jp/investors/library/financialresult/