<汽车> *=历年最高 单位:万辆
| 2009年 | 2010年 | |
1-12月实绩 | 1-12月实绩 | 上年同期比 | |
全球销量 | 339.2 | 355.5 | 105% |
中国 | 58.2* | 65.5* | 113% |
日本国内销量 | 62.5 | 64.7 | 103% |
海外销量 | 276.7 | 290.8 | 105% |
北美 | 133.2 | 141.6 | 106% |
南美 | 15.3 | 16.1* | 105% |
欧洲·CIS·中近东·非洲 | 35.0 | 27.9 | 80% |
亚洲・大洋洲 | 34.8 | 39.5* | 114% |
全球产量 | 301.2 | 364.3 | 121% |
日本国内产量 | 84.0 | 99.2 | 118% |
海外产量 | 217.1 | 265.0 | 122% |
日本出口量 | 25.0 | 30.5 | 122% |
・ 北美数据包括墨西哥、波多黎各、关岛、塞班。
・ 南美包括中美、加勒比。
・ CIS为俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、阿塞拜疆的合计。
・ 日本国内产量:基于日本汽车工业协会报告(CBU)
・ 海外产量:以下线数为基础(除去CKD)
・日本出口量:基于日本汽车工业协会报告(CBU)
<摩托车> *=历年最高 单位:万辆
| 2009年 | 2010年 | |
1-12月 | 1-12月 | 上年同期比 | |
全球销量 | 1,504.7 | 1,795.2* | 119% |
中国 | 130.3 | 128.5 | 99% |
日本国内销量 | 18.1 | 19.6 | 108% |
海外销量 | 1,486.5 | 1,775.5* | 119% |
北美 | 21.0 | 19.2 | 92% |
南美 | 138.7 | 164.0 | 118% |
欧洲・中近东・非洲 | 26.1 | 25.8 | 99% |
亚洲・大洋洲 | 1,170.2* | 1,437.8* | 123% |
全球产量 | 1,484.7 | 1,811.1* | 122% |
日本国内产量 | 18.9 | 19.0 | 100% |
海外产量 | 1,465.7 | 1,792.1* | 122% |
・ 摩托车包括ATV。
・ 北美数据包括墨西哥。
・ 日本国内产量:基于日本汽车工业协会报告(CBU+CKD)
・海外产量:以下线数为基础(除去CKD)
<通用产品> 单位:万台
| 2009年 | 2010年 | |
1-12月 | 1-12月 | 上年同期比 | |
全球销量 | 461.1 | 543.0 | 118% |
日本国内销量 | 31.8 | 37.1 | 117% |
海外销量 | 429.3 | 505.8 | 118% |