◆合并业绩概况
第4季度:2009年1月1日至2009年3月31日
Honda的2008年度第4季度合并销售额为1兆7838亿日元,受汇率变化以及汽车销量下降的影响,比前年同期下降41.6%。尽管通过降低成本、缩减销售费用及一般管理费用等措施降低营业损失,但由于收入降低带来的利润减少、减产造成的成本提高、原材料价格上涨、汇率变动影响、以及因退出部分赛车项目及中止新车型开发等产生的突发性费用等,销售利润为-2830亿日元,同比下降4518亿日元。税前利润为-3095亿日元,同比下降4564亿日元,第4季度纯利润为-1861亿日元,同比下降2115亿日元。
(单位:亿日元) | 前年同期 | 本期第4季度 | 增减额(增减率) | 第4季度对比 |
销售额 | 30,555 | 17,838 | -12,761(-41.6%) | 连续2年收入下降 |
销售利润(△损失) | 1,688 | △2,830 | -4,518 | 连续3年下滑 |
税前利润(△损失) | 1,468 | △3,095 | -4,564 | 连续3年下滑 |
关联公司持股利润 | 243 | 27 | -216(-88.7%) | 时隔2年利润下降 |
纯利润(△损失) | 254 | △1,861 | - 2,115 | 连续3年下滑 |
外汇汇率: | 2008年度第4季度平均 | 1美元 = 94日元 | 1欧元 = 121日元 |
前年同期平均 | 1美元 = 106日元 | 1欧元 = 158日元 |
本年度:2008年4月1日至2009年3月31日
Honda的2008年度(08年4月1日至09年3月31日)合并销售额为10兆112亿日元,受汇率变化以及汽车销量下降的影响,比上年度下降16.6%。尽管通过降低成本、缩减销售费用及一般管理费用等措施提高营业利润,但由于收入降低带来的利润减少、减产造成的成本提高、原材料价格上涨、汇率变动影响、以及因退出部分赛车项目及中止新车型开发等产生的突发性费用等,销售利润为1896亿日元,同比下降80.1%。税前利润为1617亿日元,同比下降81.9%,本年度纯利润为1370亿日元,同比下降77.2%。
| 前年同期 | 本年度 | 增减额(增减率) | 年度对比 |
销售额 | 120,028 | 100,112 | -19,915(-16.6%) | 时隔9年收入下降 |
销售利润 | 9,531 | 1,896 | -7,634(-80.1%) | 时隔2年利润下降 |
税前利润 | 8,958 | 1,617 | -7,341(-81.9%) | 时隔2年利润下降 |
关联公司持股利润 | 1,189 | 990 | -199(-16.7%) | 时隔10年利润下降 |
纯利润 | 6,000 | 1,370 | -4,630(-77.2%) | 时隔2年利润下降 |
外汇汇率: | 2008年度平均 | 1美元 = 101日元 | 1欧元 = 142日元 |
前年同期平均 | 1美元 = 106日元 | 1欧元 = 162日元 |
此外,关于本年度持股分红金额,年度末分红金额预计为每股8日元,加上第1季度分红金额22日元,第2季度分红金额22日元,第3季度分红金额11日元,每股的年度分红总金额预计为63日元,同比下降23日元。分红方案将提交股东大会审议。
◆合并销售数量(Honda及关联子公司的整车、供权益子公司的生产用部件总和)
| 第4季度 (增减率%) | 增减原因 |
摩托车 | 200.2万辆 (-15.5) | 各地区全部下降 |
汽车 | 68.0万辆 (-35.3) | 各地区全部下降 |
通用产品 | 153.1万台 (-26.8) | 各地区全部下降 |
| 本年度 (增减率%) | 增减原因 |
摩托车 | 1011.4万辆 (+8.5) | 供亚洲地区权益子公司的海外生产用部件增加以及巴西等地区数量增加 |
汽车 | 351.7万辆 (-10.4) | 亚洲、巴西等地区数量增加,日本国内、北美等地区数量减少 |
通用产品 | 518.7万台 (-14.4) | 日本、北美、欧洲数量减少 |
◆2009年度(2009年4月1日至2010年3月31日)业绩预测
外汇汇率09度平均值设定为: 1美元 = 95日元 1欧元 = 125日元
(单位:亿日元) | 08年度实绩 | 09年度预测 | 增减额(增减率%) | 对比 |
销售额 | 100,112 | 83,700 | -16,412(-16.4) | 预计连续2年下降 |
销售利润 | 1,896 | 100 | -1,796(-94.7) | 预计连续2年下降 |
税前利润 | 1,617 | 100 | -1,517(-93.8) | 预计连续2年下降 |
关联公司持股利润 | 990 | 500 | -490(-49.5) | 预计连续2年下降 |
纯利润 | 1,370 | 400 | -970(-70.8) | 预计连续2年下降 |
外汇汇率: 2008年度平均 1美元=101日元 1欧元=142日元
合并销量预测
| 09年度预测 (增减率%) |
摩托车 | 859.5万辆 (-15.0) |
汽车 | 321.0万辆 (-8.7) |
通用产品 | 466.0万台 (-10.2) |
此外,2009年度持股分红计划为每股每季度末分红8日元,年度合计32日元,同比下降31日元。