2009年11月,Honda在中国的汽车销量达57,227辆。较上年同期增长54.7%。
其中,广汽本田销量达36,333辆,比上年同期水平增长55.8%。新款City(锋范)11月销量达到11,020辆,比上年同期增长913.8%。新款ODYSSEY(奥德赛)11月销量达到3,204辆,比上年同期增长13.9%。
东风Honda销量达到20,894辆,比上年同期水平增长52.8%。 其中CR-V销出9,391辆(较上年同期增长30.3%),CIVIC销出9,191辆(较上年同期增长43.0%);新上市的SPIRIOR(思铂睿)在11月更是创出2,309辆的佳绩。
具体数据请参考下列表格。
单位:辆 |
11月销量 | 1~11月累计销量 | ||||||
2009年 | 2008年 | 同期比 | 2009年 | 2008年 | 同期比 | ||
中国销量总计 | 57,227 | 36,997 | 154.7% | 517,221 | 428,987 | 120.6% | |
广汽本田 | 合计 | 36,333 | 23,323 | 155.8% | 327,678 | 278,151 | 117.8% |
Accord | 17,220 | 14,580 | 118.1% | 158,176 | 150,252 | 105.3% | |
Odyssey | 3,204 | 2,812 | 113.9% | 24,652 | 27,254 | 90.5% | |
Fit | 4,889 | 4,844 | 100.9% | 44,747 | 48,326 | 92.6% | |
City | 11,020 | 1,087 | 1013.8% | 100,103 | 52,319 | 191.3% | |
东风Honda | 合计 | 20,894 | 13,674 | 152.8% | 189,543 | 150,836 | 125.7% |
CR-V | 9,391 | 7,206 | 130.3% | 96,259 | 73,081 | 131.7% | |
CIVIC | 9,191 | 6,429 | 143.0% | 83,915 | 77,555 | 108.2% | |
CIVIC HYBRID | 3 | 39 | 7.7% | 121 | 200 | 60.5% | |
SPIRIOR | 2,309 | 0 | - | 9,248 | 0 | - |
※注: 不含中国港、澳、台地区销量