Honda中国发布2015年10月的终端汽车销量,广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售国产汽车83,111辆,同比增长25.2%。其中,广汽本田汽车有限公司10月份终端销量为46,177辆,东风本田汽车有限公司10月份终端销量为36,934辆,均创下历年10月份最好成绩。
2015年1~10月Honda中国终端累计销售国产汽车777,918辆,同比增长33.1%。其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为466,447辆,东风本田汽车有限公司终端销量为311,471辆。
2015年10月Honda在中国的终端汽车销量 | ||||||||
国产车 | 10月终端销量 | 1-10月累计终端销量 | ||||||
2015年 | 2014年 | 同期比 | 2015年 | 2014年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 83,111 | 66,364 | 125.2% | 777,918 | 584,518 | 133.1% | ||
广汽Honda | 合计 | 46,177 | 42,517 | 108.6% | 466,447 | 342,029 | 136.4% | |
Accord | 10,456 | 11,657 | 89.7% | 100,042 | 87,993 | 113.7% | ||
Odyssey | 3,415 | 3,878 | 88.1% | 38,762 | 19,787 | 195.9% | ||
City | 3,605 | 3,316 | 108.7% | 34,529 | 38,719 | 89.2% | ||
Fit | 6,111 | 9,413 | 64.9% | 88,006 | 50,476 | 174.4% | ||
Crosstour | 861 | 1,180 | 73.0% | 14,621 | 20,919 | 69.9% | ||
理念S1 | 310 | 336 | 92.3% | 3,208 | 6,184 | 51.9% | ||
CRIDER | 11,124 | 12,682 | 87.7% | 96,803 | 117,896 | 82.1% | ||
VEZEL | 10,295 | 55 | 90,476 | 55 | ||||
东风Honda | 合计 | 36,934 | 23,847 | 154.9% | 311,471 | 242,489 | 128.4% | |
CR-V | 16,188 | 12,859 | 125.9% | 127,595 | 125,656 | 101.5% | ||
CIVIC | 2,297 | 3,687 | 62.3% | 29,657 | 42,829 | 69.2% | ||
SPIRIOR | 2,226 | 108 | 2061.1% | 15,077 | 5,419 | 278.2% | ||
CIIMO | 259 | 1,182 | 21.9% | 2,706 | 10,381 | 26.1% | ||
ELYSION | 548 | 564 | 97.2% | 5,869 | 8,834 | 66.4% | ||
JADE | 4,036 | 5,447 | 74.1% | 44,516 | 49,370 | 90.2% | ||
XR-V | 11,379 | - | - | 86,050 | - | - | ||
GREIZ | 1 | - | - | 1 | - | - |
参考:Honda品牌进口汽车终端销量
进口车 | 10月终端销量 | 1-10月累计终端销量 | ||||||
2015年 | 2014年 | 同期比 | 2015年 | 2014年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 0 | 5 | - | 17 | 187 | 9.1% | ||
广汽Honda | 合计 | 0 | 3 | - | 13 | 143 | 9.1% | |
HondaCR-Z | 0 | 2 | - | 13 | 129 | 10.1% | ||
FITHybrid | 0 | 1 | - | 0 | 14 | - | ||
东风Honda | 合计 | 0 | 2 | - | 4 | 44 | 9.1% | |
INSIGHT | 0 | 2 | - | 4 | 44 | 9.1% |