Honda中国发布2015年9月的终端汽车销量,广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售国产汽车82,531辆,同比增长28.5%。其中,广汽本田汽车有限公司9月份终端销量为45,105辆,东风本田汽车有限公司9月份终端销量为37,426辆,均创下历年9月份最好成绩。
2015年1~9月Honda中国终端累计销售国产汽车694,807辆,同比增长34.1%。其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为420,270辆,东风本田汽车有限公司终端销量为274,537辆。
2015年9月Honda在中国的终端汽车销量 | ||||||||
国产车 | 9月终端销量 | 1-9月累计终端销量 | ||||||
2015年 | 2014年 | 同期比 | 2015年 | 2014年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 82,531 | 64,216 | 128.5% | 694,807 | 518,154 | 134.1% | ||
广汽Honda | 合计 | 45,105 | 42,690 | 105.7% | 420,270 | 299,512 | 140.3% | |
Accord | 10,648 | 9,204 | 115.7% | 89,586 | 76,336 | 117.4% | ||
Odyssey | 3,828 | 4,102 | 93.3% | 35,347 | 15,909 | 222.2% | ||
City | 3,763 | 3,505 | 107.4% | 30,924 | 35,403 | 87.3% | ||
Fit | 7,984 | 9,241 | 86.4% | 81,895 | 41,063 | 199.4% | ||
Crosstour | 1,042 | 1,472 | 70.8% | 13,760 | 19,739 | 69.7% | ||
理念S1 | 279 | 467 | 59.7% | 2,898 | 5,848 | 49.6% | ||
CRIDER | 9,139 | 14,699 | 62.2% | 85,679 | 105,214 | 81.4% | ||
VEZEL | 8,422 | - | 80,181 | - | ||||
东风Honda | 合计 | 37,426 | 21,526 | 173.9% | 274,537 | 218,642 | 125.6% | |
CR-V | 15,696 | 10,695 | 146.8% | 111,407 | 112,797 | 98.8% | ||
CIVIC | 2,397 | 3,376 | 71.0% | 27,360 | 39,142 | 69.9% | ||
SPIRIOR | 2,173 | 435 | 499.5% | 12,851 | 5,311 | 242.0% | ||
CIIMO | 332 | 1,187 | 28.0% | 2,447 | 9,199 | 26.6% | ||
ELYSION | 560 | 687 | 81.5% | 5,321 | 8,270 | 64.3% | ||
JADE | 4,235 | 5,146 | 82.3% | 40,480 | 43,923 | 92.2% | ||
XR-V | 12,033 | - | 74,671 | - |
参考:Honda品牌进口汽车终端销量
进口车 | 9月终端销量 | 1-9月累计终端销量 | ||||||
2015年 | 2014年 | 同期比 | 2015年 | 2014年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 0 | 6 | - | 17 | 182 | 9.3% | ||
广汽Honda | 合计 | 0 | 4 | - | 13 | 140 | 9.3% | |
Honda CR-Z | 0 | 4 | - | 13 | 127 | 10.2% | ||
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 0 | 13 | - | ||
东风Honda | 合计 | 0 | 2 | - | 4 | 42 | 9.5% | |
INSIGHT | 0 | 2 | - | 4 | 42 | 9.5% |