Honda今天发布了2012年度第二季度(2012年7月1日~2012年9月30日)财报。由于北美、日本震后复兴、新车效应带来汽车销售增加、以印度为中心的摩托车销售的增加,营业利润达到1,008亿日元,与去年同期相比增加了92.1%。此外,税前利益为1,062亿日元,与去年同期相比增加38.8%,第二季度纯利润※1为822亿日元,同比增长了36.1%。
第一和第二季度的累计营业利润(2012年4月1日~2012年9月30日)与去年同期相比增长268.7%,达到2.768亿日元,季度纯利润※1与去年同期相比增加132.0%,达到2.139亿日元。
关于2012年度(2012年4月1日~2013年3月31日)的合并业绩预测,由于受中国形势的影响以及欧洲、南美洲等事业环境的变化,销售台数有所减少,再加上新兴国家市场货币贬值等汇率方面的负面因素影响,营业利润从上次预测的6,200亿日元下调为5,200亿日元。此外,预计以中国为中心的关联企业持股获利减少,本年度纯利润※1的预测也由上次预测的4,700亿日元下调为3,750亿日元。
关于合并分红,虽然我们下调了合并营业利润预测金额,但仍遵循上次公报承诺,第二季度每股分红金额比上年度同期上调4日元,为19日元。预测年度每股分红上调16日元,为76日元。
2012年第二季度(2012年7月1日~2012年9月30日)合并财报业绩
(单位:万台、亿日元) | 上年度第2季度合并会计期间(3个月) | 本年度第2季度合并会计期间(3个月) | 增减 | 上年度第1、第2季度合并会计期间(6个月) | 本年度第1、第2季度合并会计期间(6个月) | 增减 | |
Honda集团销量※2 | 摩托车※4 | 381.1 | 387.9 | +6.8 | 728.8 | 779.0 | +50.2 |
汽车※5 | 67.8 | 99.6 | +31.8 | 130.3 | 199.5 | +69.2 | |
通用产品 | 127.6 | 128.8 | +1.2 | 278.8 | 291.3 | +12.5 | |
合并公司销量※3 | 摩托车※4 | 218.7 | 237.7 | +19.0 | 413.6 | 474.3 | +60.7 |
汽车※5 | 57.1 | 81.6 | +24.5 | 102.9 | 166.5 | +63.6 | |
通用产品 | 127.6 | 128.8 | +1.2 | 278.8 | 291.3 | +12.5 | |
损益情况 | 销售额 | 18.858 | 22.712 | +3,853 | 36,004 | 47,071 | +11,067 |
营业利润 | 525 | 1,008 | +483 | 750 | 2,768 | +2,017 | |
税前利润 | 765 | 1,062 | +297 | 1,058 | 3,010 | +1,951 | |
关联企业持股获利 | 155 | 274 | +119 | 442 | 482 | +40 | |
本期纯利润※1 | 604 | 822 | +218 | 922 | 2,139 | +1,217 | |
第二季度每股分红 | 15日元 | 19日元 | 上涨4日元 | 30日元 | 38日元 | 上涨8 日元 | |
汇率 | 美元 | 78 日元 | 79日元 | 贬值1日元 | 79日元 | 79日元 | - |
欧元 | 109日元 | 98日元 | 升值11日元 | 113日元 | 101日元 | 升值12日元 |
2012年度(2012年4月1日~2013年3月31日)业绩预测
(单位:万台、亿日元) | 2011年度业绩 | 2012年度 | 2012年度 | 较2011年度増減 | 较上次预测 | |
Honda集团销量※2 | 摩托车 | 1,506.1 | 1,660.0 | 1,556.0 | +49.9 | -104.0 |
汽车※5 | 310.8 | 430.0 | 412.0 | +101.2 | -18.0 | |
通用产品 | 581.9 | 630.0 | 622.0 | +40.1 | -8.0 | |
合并公司销量※3 | 摩托车 | 865.0 | 990.0 | 962.0 | +97.0 | -28.0 |
汽车※5 | 248.2 | 354.0 | 349.0 | +100.8 | -5.0 | |
通用产品 | 581.9 | 630.0 | 622.0 | +40.1 | -8.0 | |
损益情况 | 销售额 | 79,480 | 103,000 | 98,000 | +18,519 | -5,000 |
营业利润 | 2,313 | 6,200 | 5,200 | +2,886 | -1,000 | |
税前利润 | 2,574 | 6,350 | 5,400 | +2,825 | -950 | |
关联企业持股获利 | 1,004 | 1,200 | 800 | -204 | -400 | |
本期纯利润※1 | 2,114 | 4,700 | 3,750 | +1,635 | -950 | |
年度每股分红 | 60日元 | 76日元 | 76日元 | 上涨16日元 | - | |
汇率 | 美元 | 79日元 | 80日元 | 80日元 | 贬值1日元 | - |
欧元 | 108日元 | 105日元 | 103日元 | 升值5日元 | 升值2日元 |
※1 按照美国会计标准,当属股东的本季度纯利润。
※2 Honda集团销量为本公司、合并子公司以及权益法适用公司的整车(摩托车、ATV、汽车、通用产品)销量。
※3 合并公司销量为本公司以及合并子公司的整车(摩托车、ATV、汽车、通用产品)销量。
※4 ATV销售包含在摩托车销量中,去年第二季度及今年第二季度销量分别为3.1万台和3.0万台。上次2012年第二季度合并会计期间及合并累计期间的销量业绩预测分别为5.7万辆及5.9万辆。
※5 由本公司的日本金融子公司提供的“残价设定型信贷”若符合美国会计准则中的“经营租赁”,则利用该金融服务所销售的汽车不计入汽车业务的对外销售额,也不包含在销量及合并销量之中,但是在统计Honda集团销量时,包含在汽车业务之中。
※6 2012年4月27日发布的预测结果没有更改。
详情请参照Honda投资家信息网站。
http://www.honda.co.jp/investors/library/financialresult/