Honda中国发布2016年3月的终端汽车销量,广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售国产汽车97,004辆,同比增长14.8%。其中,广汽本田汽车有限公司3月份终端销量为55,713辆,东风本田汽车有限公司3月份终端销量为41,291辆,均创3月单月终端销量的最好成绩。
2016年1~3月Honda中国终端累计销售国产汽车261,731辆,同比增长11.1%。其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为146,718辆,东风本田汽车有限公司终端销量为115,013辆。
2016年3月Honda在中国的终端汽车销量 | ||||||||
国产车 | 3月终端销量 | 1-3月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 97,004 | 84,510 | 114.8% | 261,731 | 235,676 | 111.1% | ||
广汽Honda | 合计 | 55,713 | 49,906 | 111.6% | 146,718 | 148,533 | 98.8% | |
Accord | 7,608 | 11,503 | 66.1% | 22,124 | 32,955 | 67.1% | ||
Odyssey | 4,196 | 4,719 | 88.9% | 11,241 | 11,969 | 93.9% | ||
City | 6,837 | 3,169 | 215.7% | 20,517 | 8,454 | 242.7% | ||
Fit | 11,861 | 10,040 | 118.1% | 23,956 | 29,991 | 79.9% | ||
Crosstour | 886 | 2,453 | 36.1% | 3,519 | 5,228 | 67.3% | ||
理念S1 | 1,287 | 483 | 266.5% | 1,679 | 1,363 | 123.2% | ||
CRIDER | 8,466 | 9,778 | 86.6% | 20,237 | 34,446 | 58.7% | ||
VEZEL | 14,572 | 7,761 | 187.8% | 43,445 | 24,127 | 180.1% | ||
东风Honda | 合计 | 41,291 | 34,604 | 119.3% | 115,013 | 87,143 | 132.0% | |
CR-V | 12,888 | 13,753 | 93.7% | 39,157 | 39,209 | 99.9% | ||
CIVIC | 4,147 | 3,936 | 105.4% | 10,917 | 10,510 | 103.9% | ||
SPIRIOR | 1,657 | 1,585 | 104.5% | 5,843 | 3,354 | 174.2% | ||
CIIMO | 215 | 301 | 71.4% | 587 | 880 | 66.7% | ||
ELYSION | 2,217 | 729 | 304.1% | 4,276 | 1,640 | 260.7% | ||
JADE | 3,777 | 5,262 | 71.8% | 11,361 | 14,329 | 79.3% | ||
XR-V | 12,656 | 9,038 | 140.0% | 32,707 | 17,221 | 189.9% | ||
GREIZ | 3,734 | - | - | 10,165 | - | - |
1、参考:Honda品牌进口汽车终端销量
进口车 | 3月终端销量 | 1-3月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 0 | 4 | 0.0% | 4 | 7 | 57.1% | ||
广汽Honda | 合计 | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | |
Honda CR-Z | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | ||
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | ||
东风Honda | 合计 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | |
INSIGHT | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% |
2、参考:Acura(讴歌)汽车终端销量
Acura(讴歌) | 3月终端销量 | 1-3月累计终端销量 | ||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |
终端销量总计 | 211 | 246 | 85.8% | 563 | 648 | 86.9% |
MDX | 31 | 42 | 73.8% | 174 | 140 | 124.3% |
RDX | 144 | 166 | 86.7% | 291 | 400 | 72.8% |
ILX | 24 | 24 | 100.0% | 70 | 65 | 107.7% |
TLX | 12 | 7 | 171.4% | 28 | 27 | 103.7% |
RLX | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0.0% |
ZDX | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 13 | 0.0% |