Honda中国发布2015年12月的终端汽车销量,广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售国产汽车137,579辆,同比增长29.1%,创单月销量最高记录,其中,广汽本田汽车有限公司12月份终端销量为85,623辆,东风本田汽车有限公司12月份终端销量为51,956辆,均创下单月销量的最好成绩。
2015年1~12月Honda中国终端累计销售国产汽车1,006,332辆,同比增长32.5%,创历年销量最高记录。其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为602,300辆,东风本田汽车有限公司终端销量为404,032辆。
2015年12月Honda在中国的终端汽车销量 | ||||||||
国产车 | 12月终端销量 | 1-12月累计终端销量 | ||||||
2015年 | 2014年 | 同期比 | 2015年 | 2014年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 137,579 | 106,558 | 129.1% | 1,006,332 | 759,515 | 132.5% | ||
广汽Honda | 合计 | 85,623 | 71,458 | 119.8% | 602,300 | 459,845 | 131.0% | |
Accord | 29,113 | 20,116 | 144.7% | 140,560 | 119,923 | 117.2% | ||
Odyssey | 3,783 | 4,996 | 75.7% | 46,245 | 29,204 | 158.4% | ||
City | 4,550 | 4,608 | 98.7% | 43,013 | 46,582 | 92.3% | ||
Fit | 12,417 | 11,618 | 106.9% | 107,585 | 72,140 | 149.1% | ||
Crosstour | 1,186 | 2,151 | 55.1% | 16,669 | 24,598 | 67.8% | ||
理念S1 | 814 | 501 | 162.5% | 4,374 | 6,989 | 62.6% | ||
CRIDER | 20,541 | 17,186 | 119.5% | 128,105 | 146,525 | 87.4% | ||
VEZEL | 13,219 | 10,282 | 128.6% | 115,749 | 13,884 | 833.7% | ||
东风Honda | 合计 | 51,956 | 35,100 | 148.0% | 404,032 | 299,670 | 134.8% | |
CR-V | 23,131 | 19,903 | 116.2% | 168,390 | 157,443 | 107.0% | ||
CIVIC | 3,146 | 5,525 | 56.9% | 35,210 | 51,774 | 68.0% | ||
SPIRIOR | 3,070 | 690 | 444.9% | 20,462 | 6,146 | 332.9% | ||
CIIMO | 309 | 717 | 43.1% | 3,286 | 11,998 | 27.4% | ||
ELYSION | 660 | 568 | 116.2% | 7,078 | 9,836 | 72.0% | ||
JADE | 5,600 | 7,686 | 72.9% | 54,447 | 62,462 | 87.2% | ||
XR-V | 12,819 | 11 | - | 111,123 | 11 | - | ||
GREIZ | 3,221 | - | - | 4,036 | - | - |
参考:Honda品牌进口汽车终端销量
进口车 | 12月终端销量 | 1-12月累计终端销量 | ||||||
2015年 | 2014年 | 同期比 | 2015年 | 2014年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 2 | 8 | 25.0% | 19 | 199 | 9.5% | ||
广汽Honda | 合计 | 2 | 8 | 25.0% | 15 | 155 | 9.7% | |
Honda CR-Z | 2 | 8 | 25.0% | 15 | 141 | 10.6% | ||
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 0 | 14 | - | ||
东风Honda | 合计 | 0 | 0 | - | 4 | 44 | 9.1% | |
INSIGHT | 0 | 0 | - | 4 | 44 | 9.1% |