2009年10月,Honda在中国的汽车销量达50,660辆。较上年同期增长42.0%。
其中,广汽本田销量达30,599辆,比上年同期水平增长22.3%。新款City(锋范)10月销量达到7,821辆,比上年同期增长93.6%。新款ODYSSEY(奥德赛)10月销量达到2,981辆,比上年同期增长18.2%。
东风Honda销量达到20,061辆,比上年同期水平增长88.4%。 其中CR-V销出9,105辆(较上年同期增长51.7%),CIVIC销出8,502辆(较上年同期增长83.4%);新上市的SPIRIOR(思铂睿)在10月更是创出2,448辆的佳绩。
具体数据请参考下列表格。
单位:辆 |
| 10月销量 | 1~10月累计销量 | |||||
2009年 | 2008年 | 同期比 | 2009年 | 2008年 | 同期比 | ||
中国销量总计 | 50,660 | 35,673 | 142.0% | 459,994 | 391,990 | 117.3% | |
广汽本田 | 合计 | 30,599 | 25,025 | 122.3% | 291,345 | 254,828 | 114.3% |
Accord | 15,265 | 13,730 | 111.2% | 140,956 | 135,672 | 103.9% | |
Odyssey | 2,981 | 2,523 | 118.2% | 21,448 | 24,442 | 87.8% | |
Fit | 4,532 | 4,733 | 95.8% | 39,858 | 43,482 | 91.7% | |
City | 7,821 | 4,039 | 193.6% | 89,083 | 51,232 | 173.9% | |
东风Honda | 合计 | 20,061 | 10,648 | 188.4% | 168,649 | 137,162 | 123.0% |
CR-V | 9,105 | 6,001 | 151.7% | 86,868 | 65,875 | 131.9% | |
CIVIC | 8,502 | 4,636 | 183.4% | 74,724 | 71,126 | 105.1% | |
CIVIC HYBRID | 6 | 11 | 54.5% | 118 | 161 | 73.3% | |
SPIRIOR | 2,448 | 0 | - | 6,939 | 0 | - |
※注: 不含中国港、澳、台地区销量