2021年Honda 2小时耐力赛A组年度积分榜
排名 | 车队 | 第一站积分 | 第二站积分 | 年度合计 |
---|
1 | 邬吉青/川口羲仁 | 20 | 20 | 40 |
2 | 严春晖/李颀珅 | 18 | 18 | 36 |
3 | 沈小轶/徐荣豪 | 16 | 16 | 32 |
4 | 楼燕祺/章文俊 | 14 | - | 21 |
楼燕祺/朱华裕 | - | 14 |
5 | 张君毅/鲍逸豪 | 12 | - | 12 |
5 | jian/徐彦丰 | - | 12 | 12 |
6 | 施佳玮/王一飞/钱伟 | 10 | - | 10 |
6 | 赵鹏/陆俊善 | - | 10 | 10 |
7 | 孙健/蒋皓东 | 9 | - | 9 |
7 | 施冰/钱浩 | - | 9 | 9 |
8 | 陈超杰/刘钥祥/陈庄宏 | 8 | - | 8 |
8 | NickWu/Greg/马雷 | - | 8 | 8 |
9 | 黄涛/魏家祯/彭胤翔 | 7 | - | 7 |
2021年Honda 2小时耐力赛B组年度积分榜
排名 | 车队 | 第一站积分 | 第二站积分 | 年度合计 |
---|
1 | 吴泽文/沙千里 | 20 | - | 30 |
沙千里/马亚光 | - | 20 |
2 | 袁俊/杨凯 | 16 | 10 | 26 |
3 | 李金霖/刘凡 | 18 | - | 25 |
李金霖/马兴 | - | 16 |
4 | 韩佳俊/胡宇成 | 14 | - | 21 |
韩佳俊/李键疆 | - | 14 |
5 | 苏伟鹏/赵昱甯 | - | 18 | 18 |
6 | 朱华/黄敏 | - | 12 | 17 |
吴昊天/朱华 | 10 | - |
7 | 刘轶/陈超/李键疆 | 12 | - | 12 |
8 | 应小乐/吴鑫章 | 9 | - | 9 |
8 | 张多/潘景彰/潘迪安 | - | 9 | 9 |
9 | 钟惠民/陈庄 | 8 | - | 8 |
9 | 李茂丹/杨豪 | - | 8 | 8 |
10 | 王成/杨忠鑫 | 7 | - | 7 |
10 | 刘梦/王磊 | - | 7 | 7 |
11 | 尹法鉴/马朱融 | 6 | - | 6 |
11 | 孟佳川/朱虹冰 | - | 6 | 6 |
12 | 山本岳生/方勇 | 5 | - | 5 |
12 | 陈安兵/樊独运 | - | 5 | 5 |
13 | 赵翊/陈超杰/邢增滨 | - | 4 | 4 |
14 | 韩凯/蔡长强 | 4 | - | 3 |
蔡长强/陈炜卿 | - | 1 |
14 | 张智斌/谢竑 | 3 | - | 3 |
14 | 马杰/卓佳 | - | 3 | 3 |
15 | 施冰/钱浩 | 2 | - | 2 |
15 | 刘泽洋/廖强龙 | - | 2 | 2 |
16 | 赵鹏/陆俊善 | 1 | - | 1 |
第二站A组成绩
排名 | No. | 车手 | 车队 | 用时/差 |
---|
1 | 51 | 邬吉青 川口羲仁 | Honda | 2:00:25.939 |
2 | 151 | 严春晖 李欣珅 | Honda | 2:01:38.041 |
3 | 91 | 沈小轶 徐荣豪 | Honda | 2:01:21.678 |
4 | 14 | 楼燕祺 朱华裕 | Honda | 2:01:43.950 |
5 | 10 | jian 徐彦丰 | Honda | 2:01:37.050 |
6 | 17 | 陆俊善 赵鹏 | Honda | 2:00:46.740 |
7 | 12 | 施冰 钱浩 | Honda | 2:00:57.157 |
8 | 7 | NickWu Greg 马雷 | Honda | 2:01:08.581 |
第二站B组成绩
排名 | No. | 车手组合 | 车队 | 用时/差 |
---|
1 | 21 | 沙千里 马亚光 | Honda | 2:01:09.427 |
2 | 19 | 苏伟鹏 赵昱甯 | Honda | 2:01:33.029 |
3 | 16 | 李金霖 马兴 | Honda | 2:02:09.210 |
4 | 20 | 韩佳俊 李键疆 | Honda | 2:00:50.230 |
5 | 8 | 朱华 黄敏 | Honda | 2:01:32.022 |
6 | 99 | 袁俊 杨凯 | Honda | 2:01:31.045 |
7 | 3 | 张多 潘景彰 潘迪安 | Honda | 2:01:31.827 |
8 | 11 | 李茂丹 杨豪 | Honda | 2:00:51.861 |
9 | 2 | 刘梦 王磊 | Honda | 2:01:32.878 |
10 | 1 | 孟佳川 朱虹冰 | Honda | 2:00:57.181 |
11 | 13 | 陈安兵 樊独运 | Honda | 2:01:31.591 |
12 | 123 | 赵翊 陈超杰 邢增滨 | Honda | 2:00:39.844 |
13 | 4 | 马杰 卓佳 | Honda | 2:01:51.591 |
14 | 18 | 刘泽洋 廖强龙 | Honda | 2:02:02.417 |
15 | 9 | 蔡长强 陈炜卿 | Honda | 2:01:40.134 |
16 | 23 | 张智斌 谢竑 | Honda | 2:00:40.271 |
17 | 6 | 周一鸣 严佳东 | Honda | 2:01:47.068 |
18 | 5 | 孙晓羽 陆茜 钱栋伟 | Honda | 2:01:40.535 |
DNF | 22 | 赵励捷 刘钥祥 陈庄宏 | Honda | 32:29.539 |