数字见证

所有组别的世界冠军统计

世界冠军
序号 赛季 组别 车手
1 1961 250cc Mike Hailwood
2 1961 125cc Tom Phillis
3 1962 250cc Jim Redman
4 1962 350cc Jim Redman
5 1962 125cc Luigi Taveri
6 1963 250cc Jim Redman
7 1963 350cc Jim Redman
8 1964 350cc Jim Redman
9 1964 125cc Luigi Taveri
10 1965 50cc Ralph Bryans
11 1965 350cc Jim Redman
12 1966 250cc Mike Hailwood
13 1966 350cc Mike Hailwood
14 1966 125cc Luigi Taveri
15 1967 250cc Mike Hailwood
16 1967 350cc Mike Hailwood
17 1983 500cc Freddie Spencer
18 1985 500cc Freddie Spencer
19 1985 250cc Freddie Spencer
20 1987 500cc Wayne Gardner
21 1987 250cc Anton Mang
22 1988 250cc Sito Pons
23 1989 500cc Eddie Lawson
24 1989 250cc Sito Pons
25 1990 125cc Loris Capirossi
26 1991 250cc Luca Cadalora
27 1991 125cc Loris Capirossi
28 1992 250cc Luca Cadalora
29 1993 125cc Dirk Raudies
30 1994 500cc Mick Doohan
31 1995 500cc Mick Doohan
32 1995 125cc Haruchika Aoki
33 1996 500cc Mick Doohan
34 1996 125cc Haruchika Aoki
35 1997 500cc Mick Doohan
36 1997 250cc Max Biaggi
37 1998 500cc Mick Doohan
38 1998 125cc Kazuto Sakata
39 1999 500cc Alex Criville
40 1999 125cc Emilio Alzamora
41 2001 500cc Valentino Rossi
42 2001 250cc Daijiro Kato
43 2002 MotoGP Valentino Rossi
44 2003 MotoGP Valentino Rossi
45 2003 125cc Dani Pedrosa
46 2004 250cc Dani Pedrosa
47 2004 125cc Andrea Dovizioso
48 2005 250cc Dani Pedrosa
49 2005 125cc Thomas Luthi
50 2006 MotoGP Nicky Hayden
51 2009 250cc Hiroshi Aoyama
52 2011 MotoGP Casey Stoner
53 2013 MotoGP Marc Marquez
54 2014 Moto3 Alex Marquez
55 2014 MotoGP Marc Marquez
56 2015 Moto3 Danny Kent
57 2016 MotoGP Marc Marquez
58 2017 Moto3 Joan Mir
59 2017 MotoGP Marc Marquez
60 2018 Moto3 Jorge Martin
61 2018 MotoGP Marc Marquez
62 2019 Moto3 Lorenzo Dalla Porta
63 2019 MotoGP Marc Marquez

详细数据