数字见证

比赛平均速度

500㏄ class・MotoGP class(TT Circuit Assen)
赛季 组别 比赛平均速度(km/h)
1966 500cc 143.4
1967 500cc 146.2
1984 500cc 160.7
1985 500cc 144.9
1986 500cc 162.5
1988 500cc 166.3
1992 500cc 172.8
1994 500cc 174.5
1995 500cc 175.1
1996 500cc 174.9
1997 500cc 166.4
1998 500cc 175.8
1999 500cc 176.1
2000 500cc 169.7
2002 MotoGP 177.0
2003 MotoGP 161.1
2006 MotoGP 167.4
2012 MotoGP 171.4
2014 MotoGP 162.8
2016 MotoGP 146.7
2018 MotoGP 171.8
125㏄ class・Moto3 class(TT Circuit Assen)
赛季 组别 比赛平均速度(km/h)
1961 125cc 127.1
1962 125cc 127.9
1964 125cc 135.3
1989 125cc 151.1
1990 125cc 154.0
1991 125cc 153.4
1992 125cc 157.2
1993 125cc 157.6
1994 125cc 157.7
1995 125cc 158.9
1996 125cc 157.7
1998 125cc 160.4
1999 125cc 161.7
2001 125cc 148.4
2002 125cc 163.8
2014 Moto3 157.2
2017 Moto3 156.3
2018 Moto3 158.0
2019 Moto3 157.5
250㏄ class(TT Circuit Assen)
赛季 组别 比赛平均速度(km/h)
1961 250cc 138.9
1962 250cc 133.5
1963 250cc 138.7
1964 250cc 142.3
1966 250cc 134.1
1967 250cc 144.3
1985 250cc 146.4
1987 250cc 158.5
1989 250cc 161.3
1993 250cc 170.0
1996 250cc 169.7
1999 250cc 171.6
2000 250cc 152.0
2009 250cc 161.0

详细数据