数字见证

各组别制造商总冠军统计

Honda的制造商总冠军
序号 赛季 组别
1 1961 250cc
2 1961 125cc
3 1962 350cc
4 1962 125cc
5 1962 250cc
6 1963 350cc
7 1963 250cc
8 1964 125cc
9 1964 350cc
10 1965 50cc
11 1965 350cc
12 1966 50cc
13 1966 125cc
14 1966 350cc
15 1966 250cc
16 1966 500cc
17 1967 350cc
18 1967 250cc
19 1983 500cc
20 1984 500cc
21 1985 250cc
22 1985 500cc
23 1986 250cc
24 1987 250cc
25 1988 250cc
26 1989 125cc
27 1989 250cc
28 1989 500cc
29 1990 125cc
30 1991 125cc
31 1991 250cc
32 1992 500cc
33 1992 125cc
34 1992 250cc
35 1993 125cc
36 1993 250cc
37 1994 125cc
38 1994 250cc
39 1994 500cc
40 1995 125cc
41 1995 500cc
42 1996 250cc
43 1996 500cc
44 1997 250cc
45 1997 500cc
46 1998 125cc
47 1998 500cc
48 1999 125cc
49 1999 500cc
50 2000 125cc
51 2001 125cc
52 2001 250cc
53 2001 500cc
54 2002 MotoGP
55 2003 MotoGP
56 2004 250cc
57 2004 MotoGP
58 2005 250cc
59 2006 MotoGP
60 2011 MotoGP
61 2012 MotoGP
62 2013 MotoGP
63 2014 MotoGP
64 2015 Moto3
65 2016 MotoGP
66 2017 MotoGP
67 2017 Moto3
68 2018 Moto3
69 2018 MotoGP
70 2019 Moto3
71 2019 MotoGP

详细数据