| 单位名称 | 咨询 | 查处 | 处罚 | 合计 | *增加 |
| 广东省 | 287 | 16 | |||
| 广州市质量技术监督局 | 0 | 46 | 5 | 51 | 5 |
| 广州市质量技术监督局白云分局 | 1 | 37 | 4 | 42 | 3 |
| 中山市质量技术监督局 | 0 | 13 | 12 | 25 | 0 |
| 广东省质量技术监督局 | 0 | 18 | 1 | 19 | 3 |
| 佛山市质量技术监督局 | 1 | 17 | 0 | 18 | 0 |
| 德庆县质量技术监督局 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| 广州市质量技术监督局增城分局 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 封开县质量技术监督局 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 廉江市质量技术监督局 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| 广州市质量技术监督局天河分局 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| 东莞市质量技术监督局 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 广州市质量技术监督局番禺分局 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 江门市质量技术监督局 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 开平市质量技术监督局 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 新会市质量技术监督局 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 阳江市质量技术监督局 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 吴川市质量技术监督局 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 广州市质量技术监督局花都分局 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 广州市质量技术监督局越秀分局 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 广州市质量技术监督局东山分局 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 广宁县质量技术监督局 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 广州市海珠区质量技术监督局 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 顺德市质量技术监督局 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 广州市质量技术监督局黄埔分局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 广州市质量技术监督局从化分局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 阳春市质量技术监督局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 恩平市质量技术监督局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 清远市质量技术监督局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 梅州市质量技术监督局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 南海市质量技术监督局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 汕头市质量技术监督局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 台山市质量技术监督局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 深圳市质量技术监督局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 信宜市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化州市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 鹤山市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 肇庆市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 连州市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 汕尾市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 郁南县质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 珠海市质量技术监督局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 潮阳市质量技术监督局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 佛山市南海区质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 浙江省 | 98 | 8 | |||
| 瑞安市质量技术监督局 | 0 | 12 | 8 | 20 | 3 |
| 杭州市质量技术监督局 | 0 | 16 | 1 | 17 | 0 |
| 台州市质量技术监督局 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 温州市质量技术监督局 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 宁波市质量技术监督局 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 |
| 玉环县质量技术监督局 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 台州市天台县质量技术监督局 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 宁海县质量技术监督局 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 金华市质量技术监督局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 慈溪市质量技术监督局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 金华市质量技术监督局懋城区分局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 杭州市质量技术监督局萧山分局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杭州市质量技术监督局江干分局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 长兴市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 绍兴市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 东阳市质量技术监督局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 义乌市质量技术监督局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 浙江省质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 江苏省 | 80 | 7 | |||
| 南京市质量技术监督局 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5 |
| 常州市质量技术监督局 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 |
| 无锡市质量技术监督局 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 丹阳市质量技术监督局稽查局 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| 镇江市质量技术监督局 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 常州市质量技术监督局新北分局 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 南京市秦淮区质量技术监督局 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 镇江市丹阳质量技术监督局 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 苏州市昆山质量技术监督局 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 苏州市质量技术监督局 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 徐州市质量技术监督局 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 泰州市靖江质量技术监督局 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 海安县质量技术监督局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 江苏省质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 泰州市泰兴质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 南通市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 南通市如皋质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 山西省 | 30 | 0 | |||
| 太原市质量技术监督局迎泽分局 | 0 | 19 | 5 | 24 | 0 |
| 太原市质量技术监督局 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 山西省质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 山东省 | 21 | 13 | |||
| 济南市质量技术监督局槐荫分局 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 德州市质量技术监督局 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 莱州市质量技术监督局 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 聊城市质量技术监督局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 淄博市质量技术监督局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 云南省 | 19 | 0 | |||
| 德宏州质量技术监督局 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 瑞丽市质量技术监督局 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 云南省质量技术监督局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 保山市龙陵县质量技术监督局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 保山市腾冲县质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 湖北省 | 18 | 0 | |||
| 襄樊市质量技术监督局 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 京山县质量技术监督局 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 武汉市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 黄石市质量技术监督局稽查分局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 河南省 | 12 | 0 | |||
| 郑州市管城区质量技术监督局 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 孟州市质量技术监督局 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 武陟县质量技术监督局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 新郑市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 洛阳市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 沁阳市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 焦作市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 广西壮族自治区 | 12 | 0 | |||
| 防城港市质量技术监督局 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| 广西壮族自治区质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 贵港市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 昭平县质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 福建省 | 12 | 0 | |||
| 泉州市质量技术监督局 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 浦城县质量技术监督局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 惠安县质量技术监督局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 福建省质量技术监督局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 重庆市 | 9 | 0 | |||
| 重庆市质量技术监督局 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 渝中区质量技术监督局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 海南省 | 6 | 0 | |||
| 海口质量技术监督局 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 河北省 | 5 | 0 | |||
| 河北省质量技术监督局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 清河县质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 河北省汽车摩托车质量监督检验站 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 承德市质量技术监督局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 北京市 | 2 | 0 | |||
| 宣武区质量技术监督局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 朝阳区质量技术监督局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上海市 | 2 | 0 | |||
| 上海市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 上海市闵行区质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陕西省 | 2 | 0 | |||
| 西安市质量技术监督局莲湖分局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 辽宁省 | 1 | 0 | |||
| 东港市产品质量监督检验所 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 江西省 | 1 | 0 | |||
| 赣州市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 新疆维吾尔自治区 | 1 | 0 | |||
| 乌鲁木齐市质量技术监督局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
*增加数值为2007年8月至12月底增加的合计件数。